
2026 Results & Standings
Series points: 10 for first place, 9 for second, 8 for third and one fewer point per place through ninth. All other finishers receive 1 point, and riders who do not start receive 0. The highest cumulative score leads each category. Riders tied on total points share the same rank.
Beginner – Women
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Bryner | 18 | — | 9 | 9 | — |
| T-2 | Abby Hildebrandt | 10 | 10 | — | — | — |
| T-2 | Daniela Shults | 10 | — | 10 | — | — |
| T-2 | Isabelle Nolan | 10 | — | — | 10 | — |
| T-5 | Grace Cox | 8 | — | 8 | — | — |
| T-5 | Vesper Swenson | 8 | — | — | 8 | — |
Beginner – Men
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezra Swenson | 30 | 10 | 10 | 10 | — |
| 2 | Jason Corral | 17 | — | 9 | 8 | — |
| 3 | Robert Russell | 15 | 9 | — | 6 | — |
| T-4 | Brett Palmer | 9 | — | — | 9 | — |
| T-4 | Theo Swenson | 9 | 8 | 1 | — | — |
| T-6 | Elias Becker | 8 | — | 8 | — | — |
| T-6 | John Richins | 8 | 3 | 1 | 4 | — |
| T-6 | Zane Johnson | 8 | 4 | 1 | 3 | — |
| T-9 | Blake Kingfisher | 7 | 7 | — | — | — |
| T-9 | James Damante | 7 | — | — | 7 | — |
| T-9 | Jeb Brain | 7 | — | 7 | — | — |
| T-12 | Caleb Cox | 6 | — | 1 | 5 | — |
| T-12 | Gianluca Shults | 6 | — | 6 | — | — |
| T-12 | Jared Faust | 6 | 6 | — | — | — |
| T-15 | Drew Rogers | 5 | — | 5 | — | — |
| T-15 | RJ Young | 5 | 5 | — | — | — |
| 17 | Sam Shults | 4 | — | 4 | — | — |
| T-18 | Cat Owens | 2 | 1 | 1 | — | — |
| T-18 | Dustin Gorny | 2 | 2 | — | — | — |
| T-18 | William Swenson | 2 | — | — | 2 | — |
| T-21 | Quin Thompson | 1 | — | 1 | — | — |
| T-21 | Theodore Sherwood | 1 | — | — | 1 | — |
| T-21 | Zeke James | 1 | — | — | 1 | — |
Intermediate – Women
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alison Taylor | 29 | 10 | 10 | 9 | — |
| 2 | Sheila Sherwood | 10 | — | — | 10 | — |
Intermediate – Men
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Collier | 30 | 10 | 10 | 10 | — |
| 2 | Stephen Outten | 26 | 9 | 8 | 9 | — |
| 3 | Matthew Mihalka | 25 | 8 | 9 | 8 | — |
| 4 | Tim Kosters | 16 | 4 | 6 | 6 | — |
| 5 | Kyle Tune | 14 | 6 | 7 | 1 | — |
| T-6 | Isaac Cummings | 7 | — | — | 7 | — |
| T-6 | Jack Williams | 7 | 7 | — | — | — |
| 8 | Matthew Millis | 6 | — | 1 | 5 | — |
| T-9 | Kevin Frey | 5 | — | 5 | — | — |
| T-9 | Luke Raymond | 5 | 5 | — | — | — |
| T-11 | Brad Walsh | 4 | 1 | — | 3 | — |
| T-11 | Charlie Hunter | 4 | — | 4 | — | — |
| T-11 | Curtis Grace | 4 | — | — | 4 | — |
| T-14 | Collin Clark | 3 | — | 1 | 2 | — |
| T-14 | Garrett Barley | 3 | 3 | — | — | — |
| T-14 | Kevin Murphy | 3 | — | 3 | — | — |
| T-17 | John Yim | 2 | 1 | 1 | — | — |
| T-17 | Landon Short | 2 | 1 | 1 | — | — |
| T-17 | Sam Smith | 2 | 2 | — | — | — |
| T-20 | Alexander Laitamaki | 1 | 1 | — | — | — |
| T-20 | Beau Theriot | 1 | 1 | — | — | — |
| T-20 | Braden Burks | 1 | — | 1 | — | — |
| T-20 | Christian Madrid | 1 | — | — | 1 | — |
| T-20 | Danny Williams | 1 | — | 1 | — | — |
| T-20 | Drew Rogers | 1 | 1 | — | — | — |
| T-20 | Eric Smith | 1 | — | — | 1 | — |
| T-20 | Hunter Smith | 1 | 1 | — | — | — |
| T-20 | Jaden Joyce | 1 | — | 1 | — | — |
| T-20 | Jeremy Houchin | 1 | — | — | 1 | — |
| T-20 | Robert Russell | 1 | — | — | 1 | — |
| T-20 | Ryan Mantooth | 1 | — | — | 1 | — |
| T-20 | Sam Shults | 1 | — | — | 1 | — |
| T-20 | Tim Campbell | 1 | 1 | — | — | — |
Advanced – Women
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Anthony | 20 | 10 | — | 10 | — |
Advanced – Men
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin Gudgell | 20 | 10 | 10 | — | — |
| T-2 | Jason Herring | 19 | 6 | 9 | 4 | — |
| T-2 | Johnny Purvis | 19 | 9 | — | 10 | — |
| 4 | Rob Sandusky | 14 | 8 | — | 6 | — |
| 5 | Lucas Strain | 9 | — | — | 9 | — |
| T-6 | John Matthews | 8 | — | 8 | — | — |
| T-6 | Richard Bergeron | 8 | — | — | 8 | — |
| T-8 | Andy Heuser | 7 | — | — | 7 | — |
| T-8 | Jamie Walden | 7 | 7 | — | — | — |
| T-10 | Bryce Ward | 5 | 5 | — | — | — |
| T-10 | Jake Ingram | 5 | — | — | 5 | — |
| T-10 | Todd Gill | 5 | 3 | — | 2 | — |
| 13 | Jesse Nabholz | 4 | 4 | — | — | — |
| 14 | August Bailey | 3 | — | — | 3 | — |
| 15 | Curtis Grace | 1 | — | — | 1 | — |
