
2026 Results & Standings
Series points: 10 for first place, 9 for second, 8 for third and one fewer point per place through ninth. All other finishers receive 1 point, and riders who do not start receive 0. The highest cumulative score leads each category. Riders tied on total points share the same rank.
Beginner – Women
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1 | Abby Hidebrandt | 10 | 10 | — | — | — |
| T-1 | Daniela Shults | 10 | — | 10 | — | — |
| 3 | Charlotte Bryner | 9 | — | 9 | — | — |
| 4 | Grace Cox | 8 | — | 8 | — | — |
Beginner – Men
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezra Swenson | 20 | 10 | 10 | — | — |
| T-2 | Jason Corral | 9 | — | 9 | — | — |
| T-2 | Robert Russell | 9 | 9 | — | — | — |
| T-2 | Theo Swenson | 9 | 8 | 1 | — | — |
| 5 | Elias Becker | 8 | — | 8 | — | — |
| T-6 | Blake Kingfisher | 7 | 7 | — | — | — |
| T-6 | Jeb Brain | 7 | — | 7 | — | — |
| T-8 | Gianluca Shults | 6 | — | 6 | — | — |
| T-8 | Jared Faust | 6 | 6 | — | — | — |
| T-10 | Drew Rogers | 5 | — | 5 | — | — |
| T-10 | RJ Young | 5 | 5 | — | — | — |
| T-10 | Zane Johnson | 5 | 4 | 1 | — | — |
| T-13 | John Richins | 4 | 3 | 1 | — | — |
| T-13 | Sam Shults | 4 | — | 4 | — | — |
| T-15 | Cat Owens | 2 | 1 | 1 | — | — |
| T-15 | Dustin Gorny | 2 | 2 | — | — | — |
| T-17 | Caleb Cox | 1 | — | 1 | — | — |
| T-17 | Quin Thompson | 1 | — | 1 | — | — |
Intermediate – Women
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alison Taylor | 20 | 10 | 10 | — | — |
Intermediate – Men
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Collier | 20 | 10 | 10 | — | — |
| T-2 | Matthew Mihalka | 17 | 8 | 9 | — | — |
| T-2 | Stephen Outten | 17 | 9 | 8 | — | — |
| 4 | Kyle Tune | 13 | 6 | 7 | — | — |
| 5 | Tim Kosters | 10 | 4 | 6 | — | — |
| 6 | Jack Williams | 7 | 7 | — | — | — |
| T-7 | Kevin Frey | 5 | — | 5 | — | — |
| T-7 | Luke Raymond | 5 | 5 | — | — | — |
| 9 | Charlie Hunter | 4 | — | 4 | — | — |
| T-10 | Kevin Murphy | 3 | — | 3 | — | — |
| T-10 | Garrett Barley | 3 | 3 | — | — | — |
| T-12 | John Yim | 2 | 1 | 1 | — | — |
| T-12 | Landon Short | 2 | 1 | 1 | — | — |
| T-12 | Sam Smith | 2 | 2 | — | — | — |
| T-15 | Alexander Laitamaki | 1 | 1 | — | — | — |
| T-15 | Beau Theriot | 1 | 1 | — | — | — |
| T-15 | Brad Walsh | 1 | 1 | — | — | — |
| T-15 | Braden Burks | 1 | — | 1 | — | — |
| T-15 | Collin Clark | 1 | — | 1 | — | — |
| T-15 | Danny Williams | 1 | — | 1 | — | — |
| T-15 | Drew Rogers | 1 | 1 | — | — | — |
| T-15 | Hunter Smith | 1 | 1 | — | — | — |
| T-15 | Jaden Joyce | 1 | — | 1 | — | — |
| T-15 | Matthew Millis | 1 | — | 1 | — | — |
| T-15 | Tim Campbell | 1 | 1 | — | — | — |
Advanced – Women
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Anthony | 10 | 10 | — | — | — |
Advanced – Men
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin Gudgell | 20 | 10 | 10 | — | — |
| 2 | Jason Herring | 15 | 6 | 9 | — | — |
| 3 | Johnny Purvis | 9 | 9 | — | — | — |
| T-4 | John Matthews | 8 | — | 8 | — | — |
| T-4 | Rob Sandusky | 8 | 8 | — | — | — |
| 6 | Jamie Walden | 7 | 7 | — | — | — |
| 7 | Bryce Ward | 5 | 5 | — | — | — |
| 8 | Jesse Nabholz | 4 | 4 | — | — | — |
| 9 | Todd Gill | 3 | 3 | — | — | — |
