
2026 Results & Standings
Series points: 10 for first place, 9 for second, 8 for third and one fewer point per place through ninth. All other finishers receive 1 point, and riders who do not start receive 0. The highest cumulative score leads each category. Riders tied on total points share the same rank.
Beginner – Women
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Bryner | 28 | — | 9 | 9 | 10 |
| 2 | Vesper Swenson | 17 | — | — | 8 | 9 |
| T-3 | Abby Hildebrandt | 10 | 10 | — | — | — |
| T-3 | Isabelle Nolan | 10 | — | — | 10 | — |
| T-3 | Daniela Shults | 10 | — | 10 | — | — |
| T-6 | Grace Cox | 8 | — | 8 | — | — |
| T-6 | Avery Mae Uhorchak | 8 | — | — | — | 8 |
Beginner – Men
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezra Swenson | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Jason Corral | 24 | — | 9 | 8 | 7 |
| T-3 | James Damante | 15 | — | — | 7 | 8 |
| T-3 | Robert Russell | 15 | 9 | — | 6 | — |
| 5 | Zane Johnson | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Caleb Cox | 12 | — | 1 | 5 | 6 |
| 7 | John Richins | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| T-8 | Brett Palmer | 9 | — | — | 9 | — |
| T-8 | Jason Starr | 9 | — | — | — | 9 |
| T-8 | Theo Swenson | 9 | 8 | 1 | — | — |
| 11 | Elias Becker | 8 | — | 8 | — | — |
| T-12 | Jeb Brain | 7 | — | 7 | — | — |
| T-12 | Blake Kingfisher | 7 | 7 | — | — | — |
| T-14 | Jared Faust | 6 | 6 | — | — | — |
| T-14 | Gianluca Shults | 6 | — | 6 | — | — |
| T-14 | William Swenson | 6 | — | — | 2 | 4 |
| T-17 | Drew Rogers | 5 | — | 5 | — | — |
| T-17 | RJ Young | 5 | 5 | — | — | — |
| 18 | Sam Shults | 4 | — | 4 | — | — |
| T-19 | Dustin Gorny | 2 | 2 | — | — | — |
| T-19 | Zeke James | 2 | — | — | 1 | 1 |
| T-19 | Cat Owens | 2 | 1 | 1 | — | — |
| T-19 | Zico Smith | 2 | — | — | — | 2 |
| T-23 | Will Olsen | 1 | — | — | — | 1 |
| T-23 | Theodore Sherwood | 1 | — | — | 1 | — |
| T-23 | Quin Thompson | 1 | — | 1 | — | — |
Intermediate – Women
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alison Taylor | 39 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 2 | Sheila Sherwood | 10 | — | — | 10 | — |
Intermediate – Men
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Collier | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Stephen Outten | 35 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 3 | Matthew Mihalka | 25 | 8 | 9 | 8 | — |
| 4 | Tim Kosters | 23 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | Kyle Tune | 14 | 6 | 7 | 1 | — |
| 6 | Isaac Cummings | 13 | — | — | 7 | 6 |
| 7 | Kevin Frey | 10 | — | 5 | — | 5 |
| 8 | Brett Palmer | 8 | — | — | — | 8 |
| T-9 | Kevin Murphy | 7 | — | 3 | — | 4 |
| T-9 | Jack Williams | 7 | 7 | — | — | — |
| 11 | Matthew Millis | 6 | — | 1 | 5 | — |
| 12 | Luke Raymond | 5 | 5 | — | — | — |
| T-13 | Curtis Grace | 4 | — | — | 4 | — |
| T-13 | Charlie Hunter | 4 | — | 4 | — | — |
| T-13 | Alexander Laitamaki | 4 | 1 | — | — | 3 |
| T-13 | Brad Walsh | 4 | 1 | — | 3 | — |
| T-17 | Garrett Barley | 3 | 3 | — | — | — |
| T-17 | Collin Clark | 3 | — | 1 | 2 | — |
| T-19 | Tony Jones | 2 | — | — | — | 2 |
| T-19 | Landon Short | 2 | 1 | 1 | — | — |
| T-19 | Sam Smith | 2 | 2 | — | — | — |
| T-19 | John Yim | 2 | 1 | 1 | — | — |
| T-23 | Braden Burks | 1 | — | 1 | — | — |
| T-23 | Tim Campbell | 1 | 1 | — | — | — |
| T-23 | Tray Halliburton | 1 | — | — | — | 1 |
| T-23 | Jeremy Houchin | 1 | — | — | 1 | — |
| T-23 | Mack Ivey | 1 | — | — | — | 1 |
| T-23 | Jaden Joyce | 1 | — | 1 | — | — |
| T-23 | Christian Madrid | 1 | — | — | 1 | — |
| T-23 | Ryan Mantooth | 1 | — | — | 1 | — |
| T-23 | Drew Rogers | 1 | 1 | — | — | — |
| T-23 | Robert Russell | 1 | — | — | 1 | — |
| T-23 | Sam Shults | 1 | — | — | 1 | — |
| T-23 | Eric Smith | 1 | — | — | 1 | — |
| T-23 | Hunter Smith | 1 | 1 | — | — | — |
| T-23 | Beau Theriot | 1 | 1 | — | — | — |
| T-23 | Danny Williams | 1 | — | 1 | — | — |
Advanced – Women
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Anthony | 30 | 10 | — | 10 | 10 |
Advanced – Men
| Rank | Rider | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin Gudgell | 28 | 10 | 10 | — | 8 |
| 4 | Rob Sandusky | 23 | 8 | — | 6 | 9 |
| T-3 | Jason Herring | 19 | 6 | 9 | 4 | — |
| T-3 | Johnny Purvis | 19 | 9 | — | 10 | — |
| 4 | Andy Heuser | 17 | — | — | 7 | 10 |
| 5 | Lucas Strain | 13 | — | — | 9 | 4 |
| 6 | Jake Ingram | 11 | — | — | 5 | 6 |
| T-7 | Richard Bergeron | 8 | — | — | 8 | — |
| T-7 | John Matthews | 8 | — | 8 | — | — |
| T-9 | Stefan Rothe | 7 | — | — | — | 7 |
| T-9 | Jamie Walden | 7 | 7 | — | — | — |
| T-11 | Todd Gill | 5 | 3 | — | 2 | — |
| T-11 | Joey Martinez | 5 | — | — | — | 5 |
| T-11 | Bryce Ward | 5 | 5 | — | — | — |
| 14 | Jesse Nabholz | 4 | 4 | — | — | — |
| 15 | August Bailey | 3 | — | — | 3 | — |
| 16 | Curtis Grace | 1 | — | — | 1 | — |
